为切实加强班主任队伍建设,充分发挥班主任育人主力军作用,根据班主任考核评选相关工作规定,本次评选历经班主任个人申报、所在系部初步审核、学管工作专题会议集体复审、分管院领导审核审批等环节,并按工作程序提请院级相关会议审议通过,最终确定本学年班主任评选人选。公示期为2026年7月2日至7月6日,具体名单请见附件。在公示期间如有异议,请于7月6日17:00前通过电话反映。联系电话:0516-68600555/0516-68601235
徐州机电技师学院学生工作处
2026年7月2日
附件:
| 模范班主任(2025—2026学年) | |||
| 总序号 | 班主任 | 班级 | 所属系部 |
| 1 | 吴关霞 | 24机电技术应用班(职教高考) | 信息工程系 |
| 2 | 王迟 | 25机电技师 | 机械工程系 |
| 3 | 杨向阳 | 21数控技师班 | 数控技术系 |
| 4 | 蒋安亮 | 24数控加工班 | 数控技术系 |
| 5 | 张宇 | 23幼儿教育2班 | 商贸管理系 |
| 6 | 韩栩 | 25旅游服务与管理职考班 | 商贸管理系 |
| 班主任级别评定汇总表(2025—2026学年) | |||||
| 总序号 | 序号 | 班主任 | 班级 | 评定职级 | 所属系部 |
| 1 | 1 | 王迟 | 25机电技师 | 高级 | 机械工程系 |
| 2 | 2 | 刘恒宽 | 24机电技师 | 高级 | 机械工程系 |
| 3 | 3 | 魏畅 | 24自动控制 | 高级 | 机械工程系 |
| 4 | 4 | 王莉 | 23电气自动化2班 | 高级 | 电气工程系 |
| 5 | 5 | 李泉震 | 24电气自动化1班 | 高级 | 电气工程系 |
| 6 | 6 | 蒋安亮 | 24数控加工班 | 高级 | 数控技术系 |
| 7 | 7 | 王翠萍 | 24计算机动画制作班 | 高级 | 数控技术系 |
| 8 | 8 | 李浩岩 | 23电子商务班 | 高级 | 商贸管理系 |
| 9 | 1 | 王娟 | 21机电技师班 | 中级 | 机械工程系 |
| 10 | 2 | 李垒 | 23机电设备安装与维修班 | 中级 | 机械工程系 |
| 11 | 3 | 陈丹丹 | 22机电技师 | 中级 | 机械工程系 |
| 12 | 4 | 闫朕 | 23电气自动化技师班 | 中级 | 电气工程系 |
| 13 | 5 | 晁欢 | 23计算机动画制作班 | 中级 | 数控技术系 |
| 14 | 6 | 杨向阳 | 21数控技师班 | 中级 | 数控技术系 |
| 15 | 7 | 黄金 | 23数控加工1班 | 中级 | 数控技术系 |
| 16 | 8 | 王丰光 | 24数控技师班 | 中级 | 数控技术系 |
| 17 | 9 | 卢吉丽 | 24旅游服务与管理1班 | 中级 | 商贸管理系 |
| 18 | 10 | 蒋一凡 | 22幼儿教育1班 | 中级 | 商贸管理系 |
| 19 | 11 | 张钰婕 | 25幼儿教育1班 | 中级 | 商贸管理系 |
| 20 | 12 | 李德贝 | 25幼儿教育2班 | 中级 | 商贸管理系 |
| 21 | 13 | 林文源 | 22网络营销 | 中级 | 信息工程系 |
| 22 | 14 | 吴关霞 | 24机电技术应用班(职教高考) | 中级 | 信息工程系 |
| 23 | 15 | 宋思琪 | 25物联网应用技术班 | 中级 | 信息工程系 |
| 24 | 1 | 杨开拓 | 22汽车制造 | 助理 | 机械工程系 |
| 25 | 2 | 钟加强 | 22新能源 | 助理 | 机械工程系 |
| 26 | 3 | 徐涛 | 22汽修技师 | 助理 | 机械工程系 |
| 27 | 4 | 戚鹏展 | 23机电技师 | 助理 | 机械工程系 |
| 28 | 5 | 吴奎 | 23自动化装调班 | 助理 | 机械工程系 |
| 29 | 6 | 汪文彬 | 23汽修技师 | 助理 | 机械工程系 |
| 30 | 7 | 王明哲 | 23新能源汽车1班 | 助理 | 机械工程系 |
| 31 | 8 | 巩翰林 | 23新能源汽车2班 | 助理 | 机械工程系 |
| 32 | 9 | 李猛 | 24汽修技师 | 助理 | 机械工程系 |
| 33 | 10 | 刘龙莉 | 24自动化装调 | 助理 | 机械工程系 |
| 34 | 11 | 刘照迪 | 24新能源 | 助理 | 机械工程系 |
| 35 | 12 | 庞博 | 25新能源技师 | 助理 | 机械工程系 |
| 36 | 13 | 范丹 | 25新能源 | 助理 | 机械工程系 |
| 37 | 14 | 朱玉盘 | 25汽修 | 助理 | 机械工程系 |
| 38 | 15 | 吴乃钰 | 25自动控制 | 助理 | 机械工程系 |
| 39 | 16 | 赵甫 | 25机电设备 | 助理 | 机械工程系 |
| 40 | 17 | 蒋桂生 | 22电气自动化1班 | 助理 | 电气工程系 |
| 41 | 18 | 王迪 | 23工业机器人1班 | 助理 | 电气工程系 |
| 42 | 19 | 张智慧 | 25机电技术应用班(职教高考) | 助理 | 电气工程系 |
| 43 | 20 | 张孝宇 | 22电气自动化2班 | 助理 | 电气工程系 |
| 44 | 21 | 刘珊珊 | 23电气自动化2班 | 助理 | 电气工程系 |
| 45 | 22 | 吴双娟 | 23供用电技术班 | 助理 | 电气工程系 |
| 46 | 23 | 苏文嘉 | 22工业机器人班 | 助理 | 电气工程系 |
| 47 | 24 | 赵益蒙 | 23工业机器人2班 | 助理 | 电气工程系 |
| 48 | 25 | 郝阿鹍 | 22电气自动化技师班 | 助理 | 电气工程系 |
| 49 | 26 | 谢欢 | 24电气自动化技师班 | 助理 | 电气工程系 |
| 50 | 27 | 韩颖 | 23电梯工程技术班 | 助理 | 电气工程系 |
| 51 | 28 | 程雪 | 25机械加工3+3班 | 助理 | 数控技术系 |
| 52 | 29 | 韩莉 | 25计算机动画制作班 | 助理 | 数控技术系 |
| 53 | 30 | 彭飞 | 23焊接加工1班 | 助理 | 数控技术系 |
| 54 | 31 | 肖阳 | 23数控加工2班 | 助理 | 数控技术系 |
| 55 | 32 | 魏波 | 24焊接加工班 | 助理 | 数控技术系 |
| 56 | 33 | 李祥雷 | 25焊接加工班 | 助理 | 数控技术系 |
| 57 | 34 | 姚倩 | 22计算机动画制作1班 | 助理 | 数控技术系 |
| 58 | 35 | 李冰鑫 | 24机械加工3+3班 | 助理 | 数控技术系 |
| 59 | 36 | 王旭 | 25数字化设计与制造 | 助理 | 数控技术系 |
| 60 | 37 | 杨向阳 | 25数控加工班 | 助理 | 数控技术系 |
| 61 | 38 | 张丽 | 22计算机动画制作2班 | 助理 | 数控技术系 |
| 62 | 39 | 王昊 | 22焊接加工班 | 助理 | 数控技术系 |
| 63 | 40 | 张宇 | 23幼儿教育2班 | 助理 | 商贸管理系 |
| 64 | 41 | 张之尧 | 23幼儿教育1班 | 助理 | 商贸管理系 |
| 65 | 42 | 甄龙 | 25电子商务班 | 助理 | 商贸管理系 |
| 66 | 43 | 张梓萌 | 22工业互联网与大数据 | 助理 | 信息工程系 |
| 67 | 44 | 高蒙蒙 | 23计算机应用班(3+3三) | 助理 | 信息工程系 |
| 68 | 45 | 林梦露 | 23工程测量班 | 助理 | 信息工程系 |
| 69 | 46 | 杨天一 | 23工业互联网1班 | 助理 | 信息工程系 |
| 70 | 47 | 沙召新 | 23职教高考2 | 助理 | 信息工程系 |
| 71 | 48 | 林梦露 | 24工程测量班 | 助理 | 信息工程系 |
| 72 | 49 | 韩雨生 | 24工业互联网 | 助理 | 信息工程系 |
| 73 | 50 | 张雅稚 | 24网络营销班 | 助理 | 信息工程系 |
| 74 | 51 | 马振祥 | 24计算机应用班 | 助理 | 信息工程系 |
| 75 | 52 | 王鹏 | 24计算机应用职教高考1班 | 助理 | 信息工程系 |
| 76 | 53 | 封啸 | 25计算机应用班(3+3三) | 助理 | 信息工程系 |
| 77 | 54 | 申恒至 | 25工程测量(3+3)三 | 助理 | 信息工程系 |
| 78 | 55 | 丁政方 | 25工业互联网与大数据应用 | 助理 | 信息工程系 |
| 79 | 56 | 闫顺 | 25职教高考(计算机) | 助理 | 信息工程系 |
